感覺緊張不安
覺得容易苦惱或動怒
感覺憂鬱、心情低落
覺得比不上別人
睡眠困難,譬如難以入睡、易醒或早醒
有自殺的想法
此題不列入總分計算,但若評分 2 分以上,建議立即尋求專業輔導或精神科治療。
BSRS-5 · 評分對照表
| 總分 | 說明 |
|---|---|
| 0–5 分 | 身心適應狀況良好 |
| 6–9 分 | 輕度情緒困擾,建議找家人或朋友談談,抒發情緒 |
| 10–14 分 | 中度情緒困擾,建議尋求心理諮詢或接受專業諮詢 |
| 15–20 分 | 重度情緒困擾,需高關懷,建議尋求專業心理治療或精神科門診治療 |
| 有自殺想法 | 評分為 2 分以上時,即建議尋求專業輔導或精神科治療 |
量表來源:衛生福利部 BSRS 簡式健康量表